[ 最新中介出租信息 ] 
类型 区域 位置 户型 面积 价格 登记日期
出租 城关区1类 雁滩 二室一厅 60㎡ 500 2008-3-11
出租 城关区1类 五泉山 二室一厅 50㎡ 500 2008-3-11
出租 城关区1类 广场数码大厦 一居室 110㎡ 3300 2008-3-10
出租 城关区1类 邮电大楼 一室一厅 50㎡ 500 2008-3-10
出租 城关区1类 铁路局 二室一厅 80㎡ 1000 2008-3-10
出租 城关区1类 西关金瓯大厦 二室一厅 80㎡ 1400 2008-3-10
出租 城关区2类 大沙坪甘南花园 二室二厅 90㎡ 450 2008-3-10
出租 城关区1类 静宁南路 二室一厅 55㎡ 600 2008-3-10
出租 城关区1类 27中附近 二居室 45㎡ 500 2008-3-10
出租 城关区1类 中广大厦雅园 三室二厅 198㎡ 4000 2008-3-10
出租 城关区1类 静安小区 一室一厅 45㎡ 450 2008-3-10
出租 城关区1类 解放门 二室二厅 110㎡ 1200 2008-3-10
出租 城关区1类 五泉山 二室一厅 500㎡ 500 2008-3-10
出租 城关区1类 鱼池口 二室一厅 70㎡ 600 2008-3-10
出租 城关区1类 文华宫 二居室 50㎡ 500 2008-3-10
出租 城关区1类 西 关 一室一厅 53㎡ 550 2008-3-10
出租 城关区1类 安西路 二室一厅 85㎡ 650 2008-3-10
出租 城关区1类 木家庄 二室一厅 50㎡ 450 2008-3-10
出租 城关区1类 新港城 一室一厅 60㎡ 550 2008-3-10
出租 城关区1类 火车站 二室一厅 50㎡ 450 2008-3-10
合计7909 条记录|第 13481 -13500条 | 第675页 |共791页 首页 前10页 下10页 [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] 末页