[ 最新中介出租信息 ] 
类型 区域 位置 户型 面积 价格 登记日期
出租 城关区1类 静安小区 一室一厅 45㎡ 450 2008-3-10
出租 城关区1类 解放门 二室二厅 110㎡ 1200 2008-3-10
出租 城关区1类 五泉山 二室一厅 500㎡ 500 2008-3-10
出租 城关区1类 鱼池口 二室一厅 70㎡ 600 2008-3-10
出租 城关区1类 文华宫 二居室 50㎡ 500 2008-3-10
出租 城关区1类 西 关 一室一厅 53㎡ 550 2008-3-10
出租 城关区1类 安西路 二室一厅 85㎡ 650 2008-3-10
出租 城关区1类 木家庄 二室一厅 50㎡ 450 2008-3-10
出租 城关区1类 新港城 一室一厅 60㎡ 550 2008-3-10
出租 城关区1类 火车站 二室一厅 50㎡ 450 2008-3-10
出租 城关区2类 北面滩新村 二室一厅 90㎡ 500 2008-3-10
出租 城关区1类 招银大厦 四室二厅 169㎡ 3000 2008-3-10
出租 城关区1类 金城关 二居室 55㎡ 300 2008-3-9
出租 城关区1类 大沙坪 二室一厅 60㎡ 300 2008-3-9
出租 城关区1类 解放门 二居室 50㎡ 400 2008-3-9
出租 城关区1类 畅家巷 二室一厅 65㎡ 550 2008-3-9
出租 城关区1类 大沙坪 二室一厅 60㎡ 300 2008-3-9
出租 城关区1类 西 关 一室一厅 55㎡ 550 2008-3-9
出租 城关区1类 大众巷 二室一厅 58㎡ 650 2008-3-9
出租 城关区1类 畅家巷 二室一厅 50㎡ 500 2008-3-9
合计7909 条记录|第 13501 -13520条 | 第676页 |共791页 首页 前10页 下10页 [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] 末页