[ 最新中介出租信息 ] 
类型 区域 位置 户型 面积 价格 登记日期
出租 城关区1类 五泉山 二室一厅 50㎡ 450 2008-3-8
出租 城关区1类 白银路 二居室 50㎡ 450 2008-3-8
出租 城关区1类 解放门 二室一厅 60㎡ 550 2008-3-8
出租 城关区1类 西 关 二室一厅 65㎡ 600 2008-3-8
出租 城关区1类 广星大厦 三室二厅 178㎡ 3800 2008-3-8
出租 城关区1类 广星大厦 三室二厅 180㎡ 3800 2008-3-8
出租 城关区1类 郑家台 二室一厅 55㎡ 500 2008-3-7
出租 城关区1类 畅家巷 二室一厅 65㎡ 700 2008-3-7
出租 城关区1类 大众巷 二室一厅 55㎡ 650 2008-3-7
出租 城关区1类 旧大路 一室一厅 50㎡ 450 2008-3-7
出租 城关区1类 邓家巷 二室一厅 48㎡ 500 2008-3-7
出租 城关区1类 邮电大楼 一室一厅 50㎡ 450 2008-3-7
出租 城关区1类 安西路 二室一厅 70㎡ 600 2008-3-7
出租 城关区1类 西 关 一室一厅 51㎡ 500 2008-3-7
出租 城关区1类 五泉山 二室一厅 50㎡ 500 2008-3-7
出租 城关区1类 西口 二室一厅 68㎡ 750 2008-3-7
出租 城关区1类 甘报社 二居室 45㎡ 500 2008-3-7
出租 城关区1类 27中附近 一室一厅 50㎡ 450 2008-3-7
出租 城关区1类 五里铺附近 二居室 52㎡ 550 2008-3-7
出租 城关区1类 东湖宾馆附近 二室一厅 78㎡ 650 2008-3-7
合计7909 条记录|第 13621 -13640条 | 第682页 |共791页 首页 前10页 下10页 [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] 末页