[ 最新中介出租信息 ] 
类型 区域 位置 户型 面积 价格 登记日期
出租 城关区1类 西口 二室一厅 60㎡ 650 2008-3-8
出租 城关区1类 西关付家巷 一室一厅 45㎡ 108000 2008-3-8
出租 城关区1类 甘家巷 二室一厅 55㎡ 500 2008-3-8
出租 七里河区2类 七里河 二室一厅 70㎡ 550 2008-3-8
出租 城关区1类 红山根 一室一厅 40㎡ 138000 2008-3-8
出租 城关区1类 拱星墩综合楼 二居室 55㎡ 550 2008-3-8
出租 七里河区2类 七里河 二居室 45㎡ 400 2008-3-8
出租 城关区1类 西口 一室一厅 50㎡ 500 2008-3-8
出租 城关区1类 西口 二室一厅 60㎡ 650 2008-3-8
出租 城关区1类 小沟头 二室一厅 55㎡ 550 2008-3-8
出租 城关区1类 五泉山 二室一厅 50㎡ 450 2008-3-8
出租 城关区1类 白银路 二居室 50㎡ 450 2008-3-8
出租 城关区1类 解放门 二室一厅 60㎡ 550 2008-3-8
出租 城关区1类 西 关 二室一厅 65㎡ 600 2008-3-8
出租 城关区1类 广星大厦 三室二厅 178㎡ 3800 2008-3-8
出租 城关区1类 广星大厦 三室二厅 180㎡ 3800 2008-3-8
出租 城关区1类 郑家台 二室一厅 55㎡ 500 2008-3-7
出租 城关区1类 畅家巷 二室一厅 65㎡ 700 2008-3-7
出租 城关区1类 大众巷 二室一厅 55㎡ 650 2008-3-7
出租 城关区1类 旧大路 一室一厅 50㎡ 450 2008-3-7
合计7909 条记录|第 13601 -13620条 | 第681页 |共791页 首页 前10页 下10页 [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] 末页