[ 最新中介出租信息 ] 
类型 区域 位置 户型 面积 价格 登记日期
出租 城关区1类 广场西口 二居室 50㎡ 550 2008-5-30
出租 城关区1类 泰胜大厦 一室一厅 55㎡ 550 2008-5-29
出租 城关区1类 解放们 二室一厅 80㎡ 700 2008-5-29
出租 城关区1类 广场西口亚太大厦 一居室 20㎡ 760 2008-5-29
出租 城关区1类 金港城金福花园12号 二居室 60㎡ 550 2008-5-29
出租 城关区1类 海天新都一号楼 二居室 92㎡ 1200 2008-5-29
出租 城关区1类 秦安路小学旁 三室一厅 90㎡ 1200 2008-5-29
出租 城关区1类 解放门 二室一厅 62㎡ 500 2008-5-29
出租 城关区1类 飞天家园装修房 三室一厅 90㎡ 850 2008-5-29
出租 城关区1类 西关什字沛丰大厦旁 三室二厅 165㎡ 1700 2008-5-29
出租 城关区1类 兰州一中对面 二室二厅 130㎡ 1800 2008-5-29
出租 城关区1类 西站银信大厦 一居室 70㎡ 1500 2008-5-29
出租 城关区1类 海天新都 一居室 46㎡ 1000 2008-5-29
出租 七里河区2类 西站家世界楼上 二室一厅 70㎡ 950 2008-5-29
出租 城关区1类 澳兰名门(静宁路) 二室二厅 183㎡ 3800 2008-5-29
出租 城关区1类 广武门 一室一厅 45㎡ 450 2008-5-29
出租 城关区1类  西 关    二居室 50㎡ 500 2008-5-29
出租 城关区1类 火车站 三居室 60㎡ 500 2008-5-29
出租 城关区1类 广武门 平房 45㎡ 450 2008-5-29
出租 城关区1类 中街子 二室一厅 65㎡ 650 2008-5-29
合计7909 条记录|第 10801 -10820条 | 第541页 |共791页 首页 前10页 下10页 [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] 末页