[ 最新中介出租信息 ] 
类型 区域 位置 户型 面积 价格 登记日期
出租 城关区1类 新世界 一室一厅 45㎡ 750 2008-5-25
出租 城关区1类 金龙广场 三居室 61㎡ 600 2008-5-25
出租 城关区1类 33中 二室一厅 65㎡ 700 2008-5-25
出租 城关区1类 三环 三室二厅 126㎡ 700 2008-5-25
出租 城关区1类 二热 二室一厅 50㎡ 450 2008-5-25
出租 城关区1类 西关静安小区 二室一厅 70㎡ 600 2008-5-24
出租 城关区1类 广场西口数码大厦 一居室 110㎡ 2800 2008-5-24
出租 城关区1类 兰州一中 二室一厅 50㎡ 650 2008-5-24
出租 城关区1类 广场西口  二室二厅 90㎡ 900 2008-5-24
出租 城关区1类 中广大厦雅园 三室二厅 198㎡ 4000 2008-5-24
出租 城关区1类 九洲 四室二厅 312㎡ 3000 2008-5-24
出租 城关区1类 甘南路与皋兰路十字 三室二厅 183㎡ 3200 2008-5-24
出租 城关区1类 天庆丽舍 一室一厅 62㎡ 1000 2008-5-24
出租 城关区1类 国芳百盛 一居室 67㎡ 2000 2008-5-24
出租 城关区1类 一中附近 二室二厅 93㎡ 2000 2008-5-24
出租 城关区1类 皋兰路 一居室 105㎡ 1600 2008-5-24
出租 城关区1类 西关静安小区 二室二厅 100㎡ 1800 2008-5-24
出租 城关区1类 广场西口附近 一居室 110㎡ 3000 2008-5-24
出租 城关区1类 小西湖附近 三室二厅 120㎡ 850 2008-5-24
出租 城关区1类 柏道路 二室一厅 105㎡ 1300 2008-5-24
合计7909 条记录|第 10961 -10980条 | 第549页 |共791页 首页 前10页 下10页 [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] 末页