[ 最新中介出租信息 ] 
类型 区域 位置 户型 面积 价格 登记日期
出租 城关区1类 澳兰名门 二室二厅 156㎡ 3800 2008-5-5
出租 城关区1类 金塔巷中段 二室一厅 58㎡ 700 2008-5-5
出租 城关区1类 广场西口数码大厦 一居室 110㎡ 3000 2008-5-5
出租 城关区1类 和正路 三室一厅 85㎡ 650 2008-5-4
出租 城关区1类 一中 三居室 80㎡ 750 2008-5-4
出租 城关区1类 甘南路 二居室 50㎡ 460 2008-5-4
出租 城关区1类 西关 二室一厅 60㎡ 650 2008-5-4
出租 七里河区2类 金港城金福花园 二居室 75㎡ 600 2008-5-4
出租 城关区1类 解放门附近 二居室 20㎡ 250 2008-5-4
出租 城关区1类 静宁路 二室一厅 80㎡ 750 2008-5-4
出租 城关区1类 铁路局 二室一厅 60㎡ 500 2008-5-4
出租 城关区1类 雁滩 二室一厅 85㎡ 650 2008-5-4
出租 城关区1类 雁滩 二室一厅 85㎡ 650 2008-5-4
出租 城关区1类 省医旁边广电局家属院 三室二厅 100㎡ 1100 2008-5-4
出租 城关区1类 和家庄 二室一厅 60㎡ 480 2008-5-4
出租 城关区1类 西关 二室一厅 60㎡ 600 2008-5-3
出租 城关区1类 南关 二居室 50㎡ 450 2008-5-3
出租 城关区1类 皋兰路附近 二室一厅 75㎡ 1300 2008-5-3
出租 城关区1类 广场西口 二室一厅 65㎡ 750 2008-5-3
出租 城关区1类 何家庄 二室一厅 60㎡ 500 2008-5-3
合计7909 条记录|第 11641 -11660条 | 第583页 |共791页 首页 前10页 下10页 [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] 末页