[ 最新中介出租信息 ] 
类型 区域 位置 户型 面积 价格 登记日期
出租 城关区1类 澳兰名门 二室二厅 156㎡ 3800 2008-5-10
出租 城关区1类 阳光大厦 二室二厅 119㎡ 2200 2008-5-10
出租 城关区1类 阳光大厦 二室二厅 112㎡ 2000 2008-5-10
出租 城关区1类 建银家园 二室二厅 126㎡ 1700 2008-5-10
出租 城关区1类 中山林 二室一厅 68㎡ 600 2008-5-9
出租 城关区1类 雁滩 二室一厅 70㎡ 480 2008-5-9
出租 城关区1类 五全山 二室一厅 60㎡ 450 2008-5-9
出租 城关区1类 天娇花园 三室二厅 136㎡ 1000 2008-5-9
出租 城关区1类 南关 二室一厅 60㎡ 550 2008-5-9
出租 城关区1类 静宁路昌运大厦 二室二厅 138㎡ 2500 2008-5-9
出租 城关区1类 大众巷 二室一厅 75㎡ 600 2008-5-9
出租 城关区1类 西关 二室一厅 60㎡ 500 2008-5-9
出租 城关区1类 广武门 二室一厅 60㎡ 500 2008-5-9
出租 城关区1类 皋兰路 二室一厅 65㎡ 600 2008-5-9
出租 城关区1类 静宁路 二室一厅 60㎡ 550 2008-5-9
出租 城关区1类 何家庄 二室一厅 60㎡ 450 2008-5-9
出租 城关区1类 定西路 二室一厅 60㎡ 500 2008-5-9
出租 城关区1类 静宁南路 二室一厅 66㎡ 500 2008-5-9
出租 七里河区2类 西站家世界海鸿广场 二室一厅 76㎡ 1200 2008-5-9
出租 城关区1类 白银路 一室一厅 42㎡ 420 2008-5-9
合计7909 条记录|第 11421 -11440条 | 第572页 |共791页 首页 前10页 下10页 [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] 末页