[ 最新中介出租信息 ] 
类型 区域 位置 户型 面积 价格 登记日期
出租 七里河区2类 土门敦 二居室 50㎡ 350 2008-6-8
出租 城关区1类 铁路局金轮广场 三居室 60㎡ 550 2008-6-8
出租 城关区1类 广武门 一室一厅 50㎡ 450 2008-6-8
出租 城关区1类 广场西口 二室一厅 65㎡ 950 2008-6-8
出租 城关区1类 永昌路北段 二居室 50㎡ 1600 2008-6-8
出租 城关区1类 广武门 一室一厅 50㎡ 450 2008-6-7
出租 城关区1类 甘家巷 三室二厅 150㎡ 2800 2008-6-7
出租 城关区1类 金运大厦 二室二厅 130㎡ 2200 2008-6-7
出租 城关区1类 静宁路 平房 50㎡ 500 2008-6-7
出租 城关区1类 西口 三室一厅 110㎡ 1000 2008-6-7
出租 城关区1类 安定门 二室一厅 60㎡ 500 2008-6-7
出租 城关区1类 东升 二室一厅 65㎡ 650 2008-6-7
出租 城关区1类 东口 一室一厅 60㎡ 600 2008-6-7
出租 城关区1类 火车站 平房 60㎡ 500 2008-6-7
出租 城关区1类 五里铺 三室一厅 80㎡ 800 2008-6-7
出租 城关区1类 甘南路 三室一厅 90㎡ 800 2008-6-7
出租 城关区1类 南关 二室二厅 90㎡ 900 2008-6-7
出租 城关区1类 雁滩 二室一厅 60㎡ 450 2008-6-7
出租 城关区1类 二热 二室一厅 60㎡ 500 2008-6-7
出租 城关区1类 东口 三室二厅 130㎡ 1500 2008-6-7
合计7909 条记录|第 9881 -9900条 | 第495页 |共791页 首页 前10页 下10页 [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] 末页