[ 最新中介出租信息 ] 
类型 区域 位置 户型 面积 价格 登记日期
出租 城关区1类 酒泉路 一室一厅 45㎡ 450 2008-6-14
出租 城关区1类 北方苑小区 二室一厅 50㎡ 450 2008-6-13
出租 城关区1类 东岗世纪新村 二室一厅 89㎡ 1000 2008-6-13
出租 城关区1类 金昌南路 二居室 50㎡ 550 2008-6-13
出租 城关区1类 甘肃日报社家属院 二居室 60㎡ 800 2008-6-13
出租 城关区1类 南河新村3#楼 三居室 60㎡ 600 2008-6-13
出租 城关区1类 东岗小区 二室一厅 75㎡ 460 2008-6-13
出租 城关区1类 新武都路 一室一厅 50㎡ 475 2008-6-13
出租 城关区1类 张掖路泰生大厦 三室二厅 143㎡ 3000 2008-6-13
出租 城关区1类 民基新城 三室二厅 170㎡ 2800 2008-6-13
出租 城关区1类 东部市场旁 平房 65㎡ 600 2008-6-13
出租 城关区1类 静宁路 二室一厅 75㎡ 900 2008-6-13
出租 城关区1类 双城门附近 一室一厅 48㎡ 450 2008-6-13
出租 城关区1类 阿波罗后院 二室一厅 60㎡ 500 2008-6-13
出租 城关区1类 中山林 二居室 50㎡ 450 2008-6-13
出租 城关区1类 西关静安小区 二居室 65㎡ 600 2008-6-13
出租 城关区2类 园丁小区 二室二厅 108㎡ 700 2008-6-13
出租 城关区1类 邮电大楼 二居室 50㎡ 600 2008-6-13
出租 城关区1类 拱星墩小区2层 三居室 70㎡ 600 2008-6-13
出租 城关区1类 定西路红星巷 二室一厅 65㎡ 650 2008-6-13
合计7909 条记录|第 9641 -9660条 | 第483页 |共791页 首页 前10页 下10页 [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] 末页