[ 最新中介出租信息 ] 
类型 区域 位置 户型 面积 价格 登记日期
出租 城关区1类 中环广场1 一居室 70㎡ 1700 2009-9-3
出租 城关区1类 双城门胜利宾馆附近 三室二厅 140㎡ 3000 2009-9-3
出租 城关区1类 西站土门敦 二居室 60㎡ 500 2009-9-3
出租 七里河区2类 金房物业 三室一厅 106㎡ 1200 2009-9-3
出租 城关区1类 铁路局金轮大厦附近 三室一厅 80㎡ 1200 2009-9-3
出租 城关区1类 安宁科教城周围 四室二厅 162㎡ 1700 2009-9-3
出租 城关区1类 龚家湾周围 二室一厅 80㎡ 600 2009-9-3
出租 七里河区2类 金房物业 二室一厅 70㎡ 1000 2009-9-3
出租 城关区1类 南关民安大厦 二室二厅 146㎡ 4526 2009-9-3
出租 城关区1类 山字石附近1 二室一厅 80㎡ 1100 2009-9-3
出租 城关区1类 时代广场1 一居室 80㎡ 2400 2009-9-3
出租 城关区1类 科技街南河新村附近 二室二厅 163㎡ 1200 2009-9-3
出租 城关区1类 草场街周围 三居室 72㎡ 750 2009-9-3
出租 城关区1类 兰海商贸城附近 四室二厅 213㎡ 2100 2009-9-3
出租 城关区1类 西津广场附近 四室一厅 172㎡ 4700 2009-9-3
出租 七里河区2类 金房物业 三室二厅 156㎡ 1300 2009-9-3
出租 城关区1类 兰石中学附近 三室二厅 140㎡ 1500 2009-9-1
出租 城关区1类 澳兰茗门 三室二厅 198㎡ 4200 2009-9-1
出租 城关区1类 沛丰大厦西关 二室一厅 70㎡ 2200 2009-9-1
出租 城关区1类 金安小区 二室二厅 100㎡ 1500 2009-9-1
合计7909 条记录|第 5441 -5460条 | 第273页 |共791页 首页 前10页 下10页 [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] 末页