[ 最新中介出租信息 ] 
类型 区域 位置 户型 面积 价格 登记日期
出租 城关区1类 拱星墩小区 二室一厅 70㎡ 700 2009-12-8
出租 城关区1类 南河新村 三居室 62㎡ 600 2009-12-8
出租 城关区1类 南河新村 二居室 60㎡ 700 2009-12-8
出租 城关区1类 招银大厦 三室二厅 145㎡ 3000 2009-12-8
出租 城关区1类 鱼池口 二室一厅 80㎡ 800 2009-12-8
出租 城关区1类 小商品市场 二室二厅 110㎡ 1000 2009-12-8
出租 城关区1类 兰州青少年小区大润发附近 平房 30㎡ 500 2009-12-7
出租 城关区1类 雁滩安居小区 二室一厅 120㎡ 650 2009-12-7
出租 城关区1类 双城门明珠大厦 平房 50㎡ 600 2009-12-7
出租 城关区1类 雁滩家具市场附近 二室二厅 90㎡ 1200 2009-12-5
出租 城关区1类 金昌路洪峰大厦 二室二厅 117㎡ 2500 2009-12-5
出租 城关区1类 广场西口 二室一厅 58㎡ 0 2009-12-5
出租 城关区1类 解放门 二居室 65㎡ 600 2009-12-5
出租 城关区1类 广场东口 一室一厅 45㎡ 700 2009-12-5
出租 城关区1类 雁儿湾附近 二室二厅 75㎡ 700 2009-12-5
出租 城关区1类 五都路金都广场 一居室 85㎡ 1905 2009-12-4
出租 城关区1类 金都广场 一居室 76㎡ 1850 2009-12-4
出租 城关区1类 七里河金玉大厦 四室二厅 130㎡ 1200 2009-12-4
出租 城关区1类 国家电网对面(西北中心往里走) 二室二厅 130㎡ 1400 2009-12-4
出租 城关区1类 皋兰路 一居室 30㎡ 1100 2009-12-4
合计7909 条记录|第 4801 -4820条 | 第241页 |共791页 首页 前10页 下10页 [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] 末页