[ 房产评估信息 ] 【我有房要评估】
物业名称 位置 户型 面积 楼层 单价*总价 登记日期 评估单位
城关物业 嘉峪关西路七建公司家 三室一厅 111.1mm 8 2450元*272000元 2006-9-20 博纳房地产咨
单位房 甘南路 2室一厅 65 4 2600元*169000元 2006-9-20 博纳房产
荣成家园 高新区入口 南河道南 2-2-1 86 8 2450元*210000元 2006-9-20 博纳房地产咨
甘肃统建办 定西路东口 2室2厅 86 6/8 2500元*215000元 2006-9-20 博纳房地产咨
银静花园 公交5公司附近 2室1厅 80 2 2450元 *196000元 2006-8-29 博纳房地产咨
盐场堡医药公司家属院 盐场堡 二室一厅 76.6 4 2300元*176180元 2006-8-25 博纳房地产咨
单位自管 渭源路科学院 两室一厅 96.83 1 1900*183977 2006-7-28 博纳房地产咨
新武都路拆迁房 新武都路 一室一厅 42 4 2142元*90000元 2006-7-9 博纳房产
一只船南街 城关区一只船南街18 2室1厅 43.43 1 1720元*74700元 2006-5-26 博纳房地产咨
雁滩家属楼 雁滩宾馆附近 大开间 77 1 2200元*169400元 2006-5-26 博纳房地产咨
二轻局家属院 广场东口 3-1-1-1- 85 5 1850元*157250元 2006-5-26 博纳房地产咨
燃化集团均家滩2#8 均家滩 2室2厅1厨1卫 104 8  2300元*239200元 2006-4-14 博纳房地产咨
铁路西村 铁路西村 二室一厅 70平米 9楼 2350*164500 2006-4-11 博纳房地产咨
雁滩安居小区 雁滩安居小区 2室1厅 71 6 1830元*129930元 2006-4-11 博纳房地产咨
科教城 安宁 2室2厅 123 6 2100元*258300元 2006-4-11 博纳房地产咨
静安小区附近 西关什字临夏路 一室一厅 38 8 2150*81700 2006-4-11 博纳房地产咨
兰州电影制片厂物业公 段家滩548号(商学 三居室 77 7 1750*134750 2006-4-11 博纳房地产咨
雁滩小区 雁滩宾馆附近 两室一厅 77 1 2337*179949 2006-4-11 博纳房地产咨
兰州商学院 段家滩兰州商学院 三室两厅 130 19 2340*304200 2006-4-11 博纳房地产咨
亚太花园10号楼 大砂坪 三居室 70 6 1970*137900 2006-4-11 博纳房地产咨
合计1270 条记录|第 2461 -2480条 | 第124页 |共127页 首页 前10页 末页