[ 房产评估信息 ] 【我有房要评估】
物业名称 位置 户型 面积 楼层 单价*总价 登记日期 评估单位
石硖口小区 石硖口小区 2居室 59 5 2000*120000 2007-9-1 博纳房产
兰州市雁滩路宁安小区 兰州黄河医院对面 改造后的两室 57 8 2400*150000 2007-8-20 博纳房产
铁东村 火车站 3室2厅 71.5 8 2800*200000 2007-8-20 博纳房产
羲华源 西站 4室2厅2卫 189 10 3200*600000 2007-8-20 博纳房产
省政协家属院 陇西路3号 1室1厅 38.41平米 5层 2600*99800 2007-8-7 博纳房产
上西园林业局家属院 上西园 一梯三户  7层 68平米 4 2300*150000 2007-8-7 博纳房产
铁路西村668号5楼 铁路西村 2室1厅 39 5楼 1800*70200 2007-5-11 博纳房产
省建七公司 火车站西侧 两室一厅 50平方米 5 2300*115000 2007-5-4 博纳房产
原兰百大楼地块 庆阳路 0 7000 0 请留真实*请留真实 2007-4-29 博纳房产
东湖小区 东湖宾馆 2室1厅 85 7 请留电话*请留电话 2007-4-16 博纳房产
金港城金宝花园 七里河金港城 2房1厅 82 8 约2000*约160000 2007-4-12
兴中大厦 皋兰路30号,黄河剧 写字楼 1050平米 14, 3380元*3550000元 2006-12-31 博纳房地产咨
城关物业 南关什字 5室2厅2卫1橱 180平米 6 2600元*468000元 2006-12-7 兰州博纳房地
金港城物业 七里河金港城 2室1厅 60 5 2350元*141000元 2006-12-7 兰州博纳房地
三易小区 段家滩 二室二厅二卫 136 6 2150元*293000元 2006-11-20 博纳房地产咨
兰州市地方税务局 安宁区十里店街邱家湾 两室一厅 32 5 1550元*49600元 2006-11-20 博纳房地产咨
民航物业公司 定西路民航家属院 两室一厅 48 3 1900元*91200元 2006-11-20 博纳房地产咨
科学园小区 外国语中学附近 2室2厅2卫1厨 114 3 2300元*260000元 2006-10-10 博纳房地产咨
易磊豪庭 兰州市高新开发区 三室两厅两卫 141.73 15 3300元*470000元 2006-10-10 博纳房地产咨
城关物业 嘉峪关西路 三室一厅 111.1 8 2450元*272000元 2006-9-20 博纳房地产咨
合计1270 条记录|第 2421 -2440条 | 第122页 |共127页 首页 前10页 末页