[ 房产评估信息 ] 【我有房要评估】
物业名称 位置 户型 面积 楼层 单价*总价 登记日期 评估单位
广星大厦 庆阳路235号 3室2厅 178平米 19 3400*600000 2007-10-3 博纳房产
兰州长锐家园物业 兰州市西固区西固城商 2室2厅 101 8 2400*240000 2007-9-18 博纳房产
兰州市政公司 城关区中山林 2室1厅 52.2 1 2000*104000 2007-9-18 博纳房产
21356 中国 234 124 2 暂未评估*请联系 2007-9-18 博纳房产
九洲5号区 城关区九洲中路142 3室2庭 130 2 2000*260000 2007-9-18 博纳房产
城关区 九洲中路金利花园5号 3室2庭 130 2 2000*260000 2007-9-18 博纳房产
兰州石化生服 临洮街 两室一厅 60 5 2000*120000 2007-9-5 博纳房产
九州5号区 九州中路 2室2厅 85 3 2100*178000 2007-9-4 博纳房产
佛慈物业 草场街十字 1室1厅1卫1橱 45 4F 1900*85000 2007-9-1 博纳房产
亚太物业 广场西口 2室2厅 126 16 3500*450000 2007-9-1 博纳房产
石硖口小区 石硖口小区 2居室 59 5 2000*120000 2007-9-1 博纳房产
兰州市雁滩路宁安小区 兰州黄河医院对面 改造后的两室 57 8 2400*150000 2007-8-20 博纳房产
铁东村 火车站 3室2厅 71.5 8 2800*200000 2007-8-20 博纳房产
羲华源 西站 4室2厅2卫 189 10 3200*600000 2007-8-20 博纳房产
省政协家属院 陇西路3号 1室1厅 38.41平米 5层 2600*99800 2007-8-7 博纳房产
上西园林业局家属院 上西园 一梯三户  7层 68平米 4 2300*150000 2007-8-7 博纳房产
铁路西村668号5楼 铁路西村 2室1厅 39 5楼 1800*70200 2007-5-11 博纳房产
省建七公司 火车站西侧 两室一厅 50平方米 5 2300*115000 2007-5-4 博纳房产
原兰百大楼地块 庆阳路 0 7000 0 请留真实*请留真实 2007-4-29 博纳房产
东湖小区 东湖宾馆 2室1厅 85 7 请留电话*请留电话 2007-4-16 博纳房产
合计1270 条记录|第 2401 -2420条 | 第121页 |共127页 首页 前10页 末页