[ 房产评估信息 ] 【我有房要评估】
物业名称 位置 户型 面积 楼层 单价*总价 登记日期 评估单位
汽修二厂 甘南花园 排洪南路 9路车终点 三室两厅两卫 120 6 233232*12132 2008-1-3 博纳房产
甘南路南关十字段 南关什字 两居室 52.2 7 4000*210000 2007-12-26 博纳房产
金雁花园 兰州市雁滩 2室2厅1卫1厨 89 2 2900*26000 2007-11-2 博纳房产
蓝鸟公寓 商学院体育场 二室一厅 70 5 2800*190000 2007-10-26 博纳房产
瑞盈公司 五泉下广场五泉花园 2室1厅 100 2 3000*300000 2007-10-26 博纳房产
园丁小区 焦家湾 二室一厅 75 8 2300*170000 2007-10-26 博纳房产
天庆物业有限公司 兰州雁滩高新开发区 2室2厅1厨1卫 112.95 4 3600*400000 2007-10-26 博纳房产
兰石润安小区 西站轴承厂附近 两室两厅 86 1 2200*180000 2007-10-26 博纳房产
城关区世纪大厦 南关什字 三户联排 615 15 3300*2000000 2007-10-26 博纳房产
兰石润安小区 西站轴承厂附近 两室两厅 86 1 *请联系 2007-10-26 博纳房产
广星大厦 庆阳路235号 3室2厅 178平米 19 3400*600000 2007-10-3 博纳房产
兰州长锐家园物业 兰州市西固区西固城商 2室2厅 101 8 2400*240000 2007-9-18 博纳房产
兰州市政公司 城关区中山林 2室1厅 52.2 1 2000*104000 2007-9-18 博纳房产
21356 中国 234 124 2 暂未评估*请联系 2007-9-18 博纳房产
九洲5号区 城关区九洲中路142 3室2庭 130 2 2000*260000 2007-9-18 博纳房产
城关区 九洲中路金利花园5号 3室2庭 130 2 2000*260000 2007-9-18 博纳房产
兰州石化生服 临洮街 两室一厅 60 5 2000*120000 2007-9-5 博纳房产
九州5号区 九州中路 2室2厅 85 3 2100*178000 2007-9-4 博纳房产
佛慈物业 草场街十字 1室1厅1卫1橱 45 4F 1900*85000 2007-9-1 博纳房产
亚太物业 广场西口 2室2厅 126 16 3500*450000 2007-9-1 博纳房产
合计1270 条记录|第 2381 -2400条 | 第120页 |共127页 首页 前10页 末页