R图片资讯

R推荐资讯

资讯中心 - 基准地价 - 甘肃省各城市(镇)基准地价成果汇总

甘肃省各城市(镇)基准地价成果汇总
 
加入时间:2009-8-7 16:09:16  来源:   点击:

 

全省各城市(镇)基准地价成果汇总
单位:元/平方米
地区 城(镇) 用途 土地各级别地价 地    价   内   涵
兰州 兰州市 商业 6318 4516 3039 2133 1501 961 549 商业、住宅、工业用地开发程度为七通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯、通气、通暖和场地平整),法定土地使用权最高出让年限。
住宅 3408 2756 2076 1309 762 564 420
工业 984 750 614 534 484 420 365
永登县 商业 581 385 223 120       商业、住宅、工业用地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通暖、通讯和场地平整),法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 440 341 184 108      
工业 395 263 165 104      
皋兰县 商业 357 275 124 72       商业、住宅、工业用地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯、通暖和场地平整),法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 179 131 103 70      
工业 155 114 94 66      
榆中县 商业 633 416 249 135       商业、住宅、工业用地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯、通暖和场地平整),法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 494 381 204 124      
工业 403 296 176 105      
红古区 商业 356 232 146 93       商业、住宅、工业用地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯、通暖和场地平整),法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 278 196 132 90      
工业 211 168 117 88      
酒泉 安西县 商业 246 170 111 72       一级二级商业、住宅、工业用地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯、通暖和场地平整);三级商业、住宅、工业用地开发程度为三通一平;四级商业、住宅、工业用地开发程度为一通一平;均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 77 53 34 22      
工业 64 44 29 19      
玉门市 商业 458 261 183 126 96     现状地价
住宅 213 125 88 62 44    
工业 95 77 62 37 18    
酒泉市 商业 1516 1047 656 305 176     一级二级三级商业、住宅、工业用地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯、通暖和场地平整);四级商业、住宅、工业用地开发程度为三通一平;五级为一通一平;均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 433 295 226 124 92    
工业 401 274 209 135(戈壁50) 108(戈壁24)    
金塔县 商业 232 152 104 74       一级二级商业、住宅、工业用地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯、通暖和场地平整);三级商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平;四级商业、住宅、工业用地开发程度为三通一平;均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 165 121 91 71      
工业 152 111 84 65      
敦煌市 商业 475 360 240 159       一级二级商业、住宅、工业用地开发程度为七通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯、通气、通暖和场地平整);三级商业、住宅、工业用地开发程度为六通一平;四级商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平;均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 265 169 129 104      
工业 263 168 128 103      
张掖 张掖市 商业 623.8 402.37 240.63 183.73 153.26     商业、住宅、工业用地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯、通暖和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 427.26 305.25 155.49 87.62      
工业 370.61 166.67 79.28        
临泽县 商业 253.25 182.36 126.46 94.07       现状地价
住宅 98.77 71.27 49.45 37.21      
工业 103.13 74.28 51.5 38.31      
民乐县 商业 261 165.3 132.2 112 103.7 95.5   商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 110 94.5 87.7 83 80.9 78.7  
工业 119.1 83.3 70.4 62.6 59.3 55.9  
高台县 商业 255 190 119 82       现状地价
住宅 106 74 55 43      
工业 163 120 79 57      
肃南县 商业 80 62 50 42       现状地价
住宅 77 56 37 21      
工业 38 30 24 20      
山丹县 商业 298 189 123 89       商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 207 147 107 84      
工业 111 74 51 38      
武威 武威市 商业 966 742 500 349 250 102   商业、住宅用地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯、通暖、和场地平整);商业、住宅、工业用地平均容积率分别1.8 、1.2和0.4以下;均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 527 356 259 205 87    
工业 293 191 158 84      
民勤县 商业 197.73 118.38 83.49 57.59       现状地价
住宅 157.62 87.3 58.48 38.26      
工业 125.89 72.12 49.23 33.05      
古浪县 商业 195 116 66 34       现状地价
住宅 114 74 46 27      
工业 100 66 42 27      
天祝县 商业 261.57 183.43 142.32 101       现状地价
住宅 148.02 112.05 91.7 69.37      
工业 157.41 100.63 62.63 47.56      
武南镇 商业 186.85 97.02 54.8         一级二级商业、住宅、工业用地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯通暖和场地平整);三级商业、住宅、工业用地开发程度为二通一平;均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 153.52 88.41 47.7        
工业 142.22 84.36 47        
白银 白银市 商业 1376 978 505 201 109     一、二、三级用地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯、通暖和场地平整);四、五级商业、住宅、工业用地开发程度为四通一平;均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 706 560 375 122 84    
工业 557 382 216 113 82    
景泰县 商业 676 413 321 220       商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 179 140 126 114      
工业 166 141 125 93      
会宁县 商业 199 187 123 117       现状地价
住宅 102 78 60 49      
工业 75 60 49 41      
平川区 商业 410 283 173 98 59     商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 261 190 128 80 51    
工业 248 186 119 72 53    
靖远县 商业 531 425 294 196       商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 205 187 157 128      
工业 200 174 133 115      
定西 定西市 商业 826 464 244 122       一至三级土地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯、通气和场地平整),四级土地三通一平。均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 307 165 102 57      
工业 267 207 137 55      
陇西城关、文峰 商业 706 505 318 222       商业、住宅用地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);平均容积率分别为2.0和1.2;工业用地开发程度为三通一平(级别内通路、通电、供水和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 419 344 204 179      
工业<, /TD> 363 293 195 150      
综合 370 250 156 107      
陇 西首阳 商业 436 303 197 116       商业、住宅用地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯、通气和场地平整);平均容积率分别为2.0和1.2;工业用地开发程度为三通一平(级别内通路、通电、供水和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 273 212 139 101      
工业 233 177 126 84      
综合 370 250 156 107      
通渭县 商业 173 129 95 77       商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 149 116 90 75      
工业 149 117 101 88      
岷县 商业 423 278 191 150       商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 262 195 148 125      
工业 210 154 108 78      
临洮县 商业 417 328 249 152       商业、住宅、工业用地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯、通暖和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 322 235 160 126      
工业 287 232 161 95      
渭源县 商业 407 270 214 168       商业、住宅、工业用地开发程度为三通一平(级别内通路、通电、供水场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 331 219 174 123      
工业 235 150 101 75      
漳县 商业 402 289 223 168       商业、住宅、工业用地开发程度五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整)均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 232 132 89 56      
工业 158 107 76 51      
临夏 临夏市 商业 726 336 207 130       现状地价
住宅 312 215 154 112      
工业 222 150 111 79      
临夏县 商业 167 83 47         现状地价
住宅 40 30 24        
工业 42 32 22        
康乐县 商业 183 121 79 60       现状地价
住宅 86 63 46 42      
工业 102 71 49 38      
广河县 商业 372 143 79         现状地价
住宅 113 67 48        
工业 110 65 47        
和政县 商业 379 164 73 47       现状地价
住宅 64 46 35 30      
工业 49 35 27 23      
东乡县 商业                
住宅              
工业              
积石山县 商业                
住宅              
工业              
永靖县 商业 533 323 226 179       期日:2003-12-31;商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);商业、住宅、工业用地的平均容积率为2.0;均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 309 191 148 113      
工业 240 152 125 101      
永靖盐锅峡 商业 192 164           期日:2003-12-31;商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);商业、住宅、工业用地的平均容积率为2.0;均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 136 109          
工业 115 98          
天水 甘谷县 商业 635.7 418.39 275.37 181.23       商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 278.22 209.5 157.76 118.79      
工业 208.89 161.81 125.33 97.76      
天水城区(秦城、北道) 商业 1003 782 625 488 318 80 241(风景区) 一、二、三、四商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);五级为三通一平;六级为三通。均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 709 658 521 460 306 78  
工业 503 435 381 319 284 76  
武山县(城关镇) 商业 626.68 412.29 271.24 178.45       商业、住宅、工业用地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯、通暖和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 309.37 236.16 180.28 137.62      
工业 233.35 179.22 137.65 105.72      
武山县(洛门镇) 商业 434.27 307.98 218.63 154.92       商业、住宅、工业用地开发程度为三通一平(级别内通路、通电、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 283.22 223 175.6 138.26      
工业 180.9 154.35 131.7 112.37      
清水县 商业 590.43 399.84 260.1 196.62       商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 401.93 243.26 142.32 97.22      
工业 294.05 171.68 96.88 64.34      
秦安县 商业 775.03 583.24 384.69 262.67       商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 478.86 412.63 325.81 261.44      
工业 425.92 364.42 283.3 225.91      
张家川 商业 229 144 105 76 56     现状地价水平
住宅 196 124 91 67 49    
工业 189 120 89 66 50    
庆阳 庆阳市 商业 925.05 642.7 438.65 280.02 224.63     商业、住宅、工业用地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯、通暖和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 734.08 472.5 416.25 265.49 185.34    
工业 626.77 432.06 387 262.61 143.22    
庆阳县 商业 458.29 302.62 238.4 112.65       商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 386.81 256.3 219.4 94.14      
工业 408.11 285.94 230.15 88.21      
华池县 商业 248 160 100 80       商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 178 114 83 61      
工业 200 140 90 70      
环县 商业 279.99 168.58 124.31         商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 212.86 137.03 105.17        
工业 232.81 132.66 94.66        
宁县 商业 356 249 192 155       商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 310 193 158 137      
工业 328 246 185 139      
合水县 商业 294.74 232.1 169.49 127.49       商业、住宅、工业用地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯、通暖和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 229.09 197.13 157.81 117.65      
工业 229.19 194.39 158.24 117.14      
镇原县 商业 357.7 290.34 247.28 229.09 218.07     商业、住宅、工业用地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯、通暖和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 324.49 209.82 149.61 128 115.53   ,  
工业 162.97 140.49 121.11 104.41 90    
正宁县 商业 275, .02 243.85 215.46         商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 193.35 144.8 115.15        
工业 215.56 150.44 105.2        
甘南 临潭县 商业 404.41 230.69 138.36 96.09 74.56     商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 247.73 151.66 96.72 70.25 56.19    
工业 151.86 110.37 82.03 66.47 57.31    
合作市 商业 388 246 160 102 80     现状地价水平
住宅 202 122 78 50 37    
工业 186 115 73 47 35    
舟曲县 商业 281 144 61 46 40     现状地价水平
住宅 105 62 32 25 23    
工业 147 87 44 35 32    
夏河县 商业 301 200 139 89 43     现状地价水平
住宅 108 69 47 30 23    
工业 107 92 81 69 33    
碌曲县 商业 258 87 44 28       现状地价水平
住宅 129 46 24 15      
工业 92 68 57 31      
卓尼县 商业 326.49 188.99 128.01 94.3 72.66     商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 226.21 142.81 102.76 79.44 63.77    
工业 147.96 105.77 83.06 68.82 58.59    
迭部县 商业 325.53 186.49 137.97 104.65 73.37     商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 193.49 110.67 81.81 62 43.25    
工业 145.3 90.97 70.55 55.86 41.35    
玛曲县 商业 447 169 96 62       现状地价水平
住宅 217 114 79 59      
工业 191 84 52 36      
平凉 平凉市 商业 1150 685 470 280 165     一、二级土地六通一平;三级土地五通一平;四级土地四通一平;五级土地三通一平。
住宅 580 470 335 175 110    
工业 465 350 235 165 105    
静宁县 商业 488.6 348.76 234.59 173.03 121.63     商业、住宅、工业用地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯、供暖和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 348.76 258.15 174.54 131.06 93.92    
工业 238.8 202.73 144.1 103.5 94.5    
华亭县 商业 318.57 243.17 207.1 175.67       商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 251.18 170.28 131.63 96.31      
工业 229.29 175.62 144.82 103.97      
崇信县 商业 256.46 202.25 176.88         商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 199.87 173.75 122.5        
工业 209.4 125.11 98.59        
灵台县 商业 348 255 202 154       商业、住宅、工业一级用地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯、通暖和场地平整);二级为五通一平;三级为四通一平。均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 187 150 127 105      
工业 129 121 115 109      
泾川县 商业                
住宅              
工业              
庄浪县 商业 395 313 172         商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 351 228 159        
工业 180 136 102        
嘉峪关 城区 商业 650 393 260 233 135 12(戈壁)   商业、住宅、工业用地开发程度为六通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯、供暖和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 429 272 164 153 128 8(戈壁)  
工业 191 180 141 132 125 5(戈壁)  
金昌 市区 商业 429 338 188 119 94     商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 214 193 116 82 67    
工业 245 200 121 82 68    
陇南 武都 商业 1033 827 714 628 531 456   商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 736 653 556 491 444    
工业 436 353 307 259      
成县 商业 610 485 364 277       商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 541 415 299 218      
工业 433 342 255 195      
宕昌县 商业 497 380 285 209 173     商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 390 267 178 115 87    
工业 317 219 147 96 73    
两当县 商业 424 289 208 168       商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 343 242 179 148      
工业 306 210 152 123      
徽县 商业 489 352 261 150       商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 305 228 175 124      
工业 236 191 163 114      
西和县 商业 364 274 217 178       商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 246 195 162 137      
工业 226 193 170 152      
礼县 商业 566 471 393 349       商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 289 238 196 173      
工业 193 175 159 150      
康县 商业 522 450 379 317       商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 443 371 302 244      
工业 372 286 210 153      
文县 商业 605 450 379 315       商业、住宅、工业用地开发程度为五通一平(级别内通路、通电、供水、排水、通讯和场地平整);均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。
住宅 491 351 290 235      
工业 441 287 237 186      
延伸阅读

The www.lzhouse.net Scrolling FriendLinks:Dig Cheapest WoW Gold Prices - wow gold | buy wow gold | cheap wow gold | world of warcraft gold | wow - U wanna buy cheapest wow gold in the internet?Just Look here,satisfy and fast! king of the world service led and cosplay and jordan and fitness service.led lights,cheap led lights,cosplay costumes,cheap cosplay costumes,jordan shoes,cheap jordan shoes,fitness equipment,cheap fitness equipment,ok come to here free buy! Look Look london and gucci here:links of london,links london jewellery,wow gold,gucci shoes,gucci handbags,free shipping,great service,Do it.
猥琐流 猥琐流